( 截止日期:2月20日 )
场次 胜 平 负 得失球 积分
---------------------------------------------------
1. 曼联 25 17 5 3 57 31 56
2. 利兹联 25 16 2 7 39 27 50
3. 利物浦 25 14 5 6 38 21 47
4. 阿森纳 25 13 5 7 43 26 44
5. 切尔西 25 12 7 6 35 23 43
6. 桑德兰 25 11 6 8 41 36 39
7. 阿斯顿维拉 25 10 7 8 30 23 37
8. 埃弗顿 25 9 9 7 42 35 36
9. 托特纳姆 25 10 5 10 34 29 35
10. 西汉姆联 24 9 8 7 34 31 35
11. 莱斯特 25 10 5 10 35 36 35
12. 考文垂 25 8 8 9 35 32 32
13. 纽卡斯尔 25 8 7 10 44 41 31
14. 米德尔斯堡 25 9 4 12 27 37 31
15. 南安普敦 24 8 5 11 29 38 29
16. 温布尔登 25 6 10 9 35 43 28
17. 德比 25 6 6 13 27 38 24
18. 布拉德福德 25 6 6 13 25 41 24
19. 谢菲尔德星期三 25 4 5 16 23 51 17
20. 沃特福德 25 4 3 18 22 55 15
---------------------------------------------------
入球数(点球数) 球员 球队
22(4) 菲利普斯 桑德兰
16(4) 希勒 纽卡斯尔
16 科尔 曼联
12 布里奇斯 利兹联
12 坎贝尔 埃弗顿
12(2) 迪卡尼奥 西汉姆联
11 约克 曼联
11 罗比-基恩 考文垂
9 达布林 阿斯顿维拉
9 伊弗森 托特纳姆
9 科蒂 莱斯特
9 弗洛 切尔西
9 奎因 桑德兰
8 哈特森 温布尔登
8 苏克尔 阿森纳
8 亨利 阿森纳
8 帕哈斯 南安普敦
7 科特 温布尔登
7 盖尔 温布尔登
7 迪恩 米德尔斯堡
7 里卡德 米德尔斯堡
7 舍伍德 托特纳姆
7(1) 卡努 阿森纳
7(1) 欧文 利物浦
7 卡马拉 利物浦
7(3) 伊泽特 莱斯特
7(4) 麦考利斯特 考文垂
|