第35轮:布莱克本0-0切尔西 第35轮:曼联 延期 阿森纳 英超第35轮完全战报
欧洲权威博彩公司最新赔率
| 威廉希尔 | interwetten | eurobet | ladbrokes |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
切尔西VS曼联 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 2.00 | 2.80 | 3.50 | 2.70 | 3.20 | 2.25 | 2.62 | 3.40 | 2.25 |
|
德国美洲等地博彩公司赔率
|
BetSense |
Expekt |
NordicBet |
Oddset |
|
胜 |
平 |
负 |
胜 |
平 |
负 |
胜 |
平 |
负 |
胜 |
平 |
负 |
切尔西vs曼联 |
2.80 |
3.00 |
2.30 |
2.95 |
3.15 |
3.25 |
2.95 |
3.05 |
2.25 |
2.25 |
2.80 |
2.25 |
|
切尔西 |
曼联 |
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
3 | 曼联 | 34 | 22 | 4 | 8 | 83 | 44 | 39 | 70 | 4 | 纽卡斯尔联队 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 46 | 19 | 64 | 5 | 切尔西 | 35 | 16 | 13 | 6 | 64 | 32 | 32 | 61 | 6 | 利兹联队 | 35 | 16 | 12 | 7 | 51 | 36 | 15 | 60 | 7 | 西汉姆联队 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 51 | -9 | 47 | |
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 33 | 21 | 9 | 3 | 68 | 33 | 35 | 72 | 2 | 利物浦 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 26 | 30 | 71 | 3 | 曼联 | 34 | 22 | 4 | 8 | 83 | 44 | 39 | 70 | 4 | 纽卡斯尔联队 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 46 | 19 | 64 | 5 | 切尔西 | 35 | 16 | 13 | 6 | 64 | 32 | 32 | 61 | |
切尔西 |
曼联 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 得分 | 名次 |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 15 | 27 | 37 |
1 |
客场 |
18 |
5 |
9 |
4 |
21 |
17 |
4 |
24 |
6 |
总成绩 |
35 |
16 |
13 |
6 |
63 |
32 |
31 |
61 |
5 |
近六轮成绩 | 6 | 3 | 2 | 1 |
9 |
2 |
7 | 11 |
5 |
| |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 得分 | 名次 |
主场 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | 2 |
客场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | 36 | 3 |
总成绩 | 34 | 22 | 4 | 8 | 83 | 44 | 39 | 70 | 3 |
近六场战绩 | 6 | 5 | | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 | 3 |
|
|
切尔西近十轮走势 |
曼联近十轮走势 |
|
|
切尔西 |
曼联 |
轮次 |
日期 |
主队 |
比分 |
客队 |
35 | 4月11日 | 布莱克本 | 0-0 | 切尔西 |
34 | 4月6日 | 切尔西 | 3-0 | 埃弗顿 |
33 | 4月1日 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 切尔西 |
32 | 3月30日 | 切尔西 | 2-1 | 德比 |
31 | 3月24日 | 利物浦 | 1-0 |
切尔西 |
30 | 3月17日 | 切尔西 | 4-0 | 桑德兰 |
|
|
轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
35 | 4月13日 | 曼联 | 延期 | 阿森纳 |
34 | 4月6日 | 莱切斯特 | 0-1 | 曼联 |
32 | 3月30日 | 利兹联队 | 3-4 | 曼联 |
31 | 3月23日 | 曼联 | 0-1 | 米德尔斯堡 |
30 | 3月17日 | 西汉姆联队 | 3-5 | 曼联 |
29 | 3月7日 | 曼联 | 4-0 | 托特纳姆 |
28 | 3月4日 | 德比 | 2-2 | 曼联 |
|
|
切尔西最后2轮对阵情况 |
曼联最后2轮对阵情况 |
轮次 |
比赛日期 |
交战双方 |
第37轮 |
4月27日 |
米德尔斯堡—切尔西 |
第34轮 |
5月11日 |
切尔西—阿斯顿维拉 |
|
|
轮次 |
比赛日期 |
交战双方 |
第38轮 |
4月27日 |
伊普斯维奇—曼联 |
第34轮 |
5月11日 |
曼联—查尔顿 |
|
|
切尔西 |
曼联 |
| 次数 | 成功率(%) |
进球 |
363 |
15 |
铲断 |
1004 |
73 |
传球 |
14723 |
75 |
射门 |
422 |
46(射正) |
传中 |
789 |
22 |
|
|
| 次数 | 成功率(%) |
进球 |
83 |
16 |
铲断 |
926 |
71 |
传球 |
18163 |
81 |
射门 |
500 |
47(射正) |
传中 |
873 |
28 |
|
|
双方交战记录:
切尔西队VS曼联队:首次交锋是第15轮客场3比0胜
在切尔西的主场交战8场,切尔西队2胜3平3负稍处下风,进11球失10球。
赛季 | 交战双方 | 比分 | 00-01 | 切尔西-曼联 | 1:1 | | 曼联-切尔西 | 3:3 | 99-00 | 切尔西-曼联 | 5:0 | | 曼联-切尔西 | 3:2 | 98-99 | 切尔西-曼联 | 0:0 | | 曼联-切尔西 | 1:1 | 97-98 | 切尔西-曼联 | 0:1 | | 曼联-切尔西 | 2:2 | 96-97 | 切尔西-曼联 | 1:1 | | 曼联-切尔西 | 1:2 |
|
切尔西前35轮出场球员具体数据 |
曼联前34轮出场球员具体数据 |
位置 | 球员 | 出场时间 | 出场 | 主力 | 全场 | 进球(点) | 黄牌 | 红牌 |
门将 | 库迪西尼 | 2170 | 25 | 24 | 24 | -21 | 1 | - |
| 德戈耶 | 540 | 6 | 6 | 6 | -7 | - | - |
| 博斯尼奇 | 440 | 5 | 5 | 4 | -4 | - | - |
后卫 | 梅尔奇奥特 | 2864 | 34 | 32 | 29 | 2 | 4 | - |
| 特里 | 2457 | 30 | 29 | 25 | 1 | 4 | - |
| 加拉斯 | 2269 | 27 | 24 | 22 | 1 | 3 | - |
| 索克斯 | 2236 | 26 | 25 | 20 | 1 | 6 | - |
| 德塞利 | 1980 | 22 | 22 | 22 | 1 | 5 | - |
| 巴巴亚罗 | 1544 | 18 | 18 | 14 | - | 6 | - |
| 费雷尔 | 171 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| 科尔 | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
前卫 | 兰帕德 | 2847 | 34 | 31 | 28 | 5 | 1 | 1 |
| 佩蒂特 | 1945 | 24 | 23 | 19 | 1 | 3 | - |
| 斯坦尼奇 | 1595 | 26 | 18 | 10 | 1 | 8 | - |
| 达拉博纳 | 1491 | 21 | 16 | 13 | 4 | 6 | - |
| 约坎诺维奇 | 1077 | 19 | 12 | 8 | - | 5 | 1 |
| 岑登 | 997 | 19 | 11 | 1 | 2 | - | - |
| 格隆克亚尔 | 717 | 10 | 8 | 5 | - | 3 | - |
| 莫里斯 | 242 | 5 | 2 | - | - | 1 | - |
| 科南 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
前锋 | 哈塞尔巴因克 | 2999 | 34 | 34 | 27 | 23(3) | 5 | - |
| 古德约翰森 | 2091 | 30 | 25 | 7 | 13 | 2 | - |
| 佐拉 | 1512 | 32 | 16 | 9 | 3 | 1 | - |
| 福塞尔 | 446 | 22 | 2 | - | 4 | 1 | - |
| |
位置 | 球员 | 出场时间 | 出场 | 主力 | 全场 | 进球(点) | 黄牌 | 红牌 |
门将 | 巴特斯 | 2603 | 29 | 29 | 28 | -42 | 1 | - |
| 卡罗尔 | 457 | 6 | 5 | 5 | -2 | - | - |
后卫 | 加-内维尔 | 2703 | 33 | 30 | 28 | - | 4 | - |
| 西尔维斯特 | 2609 | 32 | 29 | 26 | - | 3 | - |
| 布兰克 | 2281 | 26 | 26 | 23 | 1 | 3 | - |
| 菲-内维尔 | 1716 | 24 | 18 | 16 | 2 | 2 | - |
| 布朗 | 1011 | 13 | 11 | 11 | - | - | - |
| 约翰森 | 814 | 10 | 9 | 9 | 1 | - | - |
| 欧文 | 664 | 10 | 8 | 1 | - | 3 | - |
| 奥希亚 | 250 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 大卫-梅 | 168 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 斯塔姆(已转会) | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
前卫 | 斯科尔斯 | 2441 | 31 | 27 | 22 | 7 | 8 | - |
| 基恩 | 2200 | 25 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 贝克汉姆 | 2127 | 28 | 23 | 19 | 10(1) | 6 | - |
| 贝隆 | 1984 | 25 | 23 | 16 | 5 | 3 | - |
| 吉格斯 | 1561 | 23 | 17 | 11 | 7 | 1 | - |
| 巴特 | 1530 | 23 | 18 | 12 | 1 | 5 | - |
| 福琼 | 547 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| 查德维克 | 330 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
| 斯图尔特 | 24 | 1 | - | - | - | - | - |
| 沃尔沃克 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
前锋 | 范-尼斯特鲁伊 | 2372 | 29 | 27 | 19 | 21(3) | 3 | - |
| 索尔斯克亚 | 1763 | 26 | 20 | 12 | 16 | 2 | - |
| 科尔(已转会) | 711 | 11 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| 约克 | 465 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 弗兰 | 323 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
|
|
新浪足球彩票系列短信助您决胜千里!
点一支歌送朋友,带给他(她)春天的信息和你的心意!
|